<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; &#8220;Ook gelezen&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.refswestkust.be/category/berichten/ook-gelezen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.refswestkust.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Zit het Belgische jeugdvoetbal straks zonder refs?</title>
		<link>http://www.refswestkust.be/2011/zit-het-belgische-jeugdvoetbal-strals-zonder-refs</link>
		<comments>http://www.refswestkust.be/2011/zit-het-belgische-jeugdvoetbal-strals-zonder-refs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 00:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niek</dc:creator>
				<category><![CDATA["Ook gelezen"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refswestkust.be/?p=4724</guid>
		<description><![CDATA[De dagen korten, vroeg donker&#8230; De winterstop komt er aan. Hoog tijd om nog eens een mooi artikel te publiceren in onze rubriek &#8220;ook gelezen&#8221;. We weten allemaal dat het niet zo goed gaat met de scheidsrechterspopulatie. Steeds meer refs haken af. Weinigen voelen zich geroepen om aan de cursus te beginnen. Het bewijs vinden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.refswestkust.be/2011/zit-het-belgische-jeugdvoetbal-strals-zonder-refs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spierkrampen</title>
		<link>http://www.refswestkust.be/2011/spierkrampen</link>
		<comments>http://www.refswestkust.be/2011/spierkrampen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 01:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niek</dc:creator>
				<category><![CDATA["Ook gelezen"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refswestkust.be/?p=4632</guid>
		<description><![CDATA[Weinig tot geen interessant nieuws te melden, dus hoog tijd om onze rubriek &#8220;ook gelezen&#8221; nog eens in de kijker te zetten. In het maandelijks tijdschrift van de Vriendenkring Menen lazen we een interessant artikel over &#8220;spierkrampen&#8221;. Met de koude dagen die nu volop heersen, kan dat soms sneller voorkomen dan gewoonlijk. Dus zeker eens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.refswestkust.be/2011/spierkrampen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-voetbal: gekend door u?</title>
		<link>http://www.refswestkust.be/2011/g-voetbal-gekend-door-u</link>
		<comments>http://www.refswestkust.be/2011/g-voetbal-gekend-door-u#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 00:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niek</dc:creator>
				<category><![CDATA["Ook gelezen"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refswestkust.be/?p=4572</guid>
		<description><![CDATA[Bijna al onze scheidsrechters fluiten wekelijks een &#8220;gewoon&#8221; matchke voetbal, maar sinds enkel jaren bestaat er ook G-voetbal. G–voetbal staat voor voetbal voor jongens en meisjes met een verstandelijke of motorische handicap. In &#8216;t Schuufletje (maandblad Vriendenkring) vond ik een tabel met verschillen tussen het gewone voetbal en het G-voetbal. Klik op de tabel om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.refswestkust.be/2011/g-voetbal-gekend-door-u/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De juiste techniek van kaarten trekken</title>
		<link>http://www.refswestkust.be/2011/de-juiste-techniek-van-kaarten-trekken</link>
		<comments>http://www.refswestkust.be/2011/de-juiste-techniek-van-kaarten-trekken#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 21:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niek</dc:creator>
				<category><![CDATA["Ook gelezen"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refswestkust.be/?p=4400</guid>
		<description><![CDATA[(Leuk om eens te lezen! Bron: website Vriendenkring Oostende) Een tweetal weken geleden kon je in &#8216;Man bijt Hond&#8217; een reportage zien naar aanleiding van het kaartenrecord van het voorgaand weekend in de Jupiler Pro League. Er werden toen 52 kaarten getrokken, meteen genoeg stof voor een &#8216;boeiende&#8217; reportage van Man Bijt Hond. Wil je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.refswestkust.be/2011/de-juiste-techniek-van-kaarten-trekken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrouwelijke assistent aan de top</title>
		<link>http://www.refswestkust.be/2011/vrouwelijke-assistent-aan-de-top</link>
		<comments>http://www.refswestkust.be/2011/vrouwelijke-assistent-aan-de-top#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 00:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niek</dc:creator>
				<category><![CDATA["Ook gelezen"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refswestkust.be/?p=4104</guid>
		<description><![CDATA[Jarenlang was Erica Adam, echtgenote van onze erevoorzitter Dirk Vanhoutte, de enige vrouwelijke scheidsrechter binnen onze Vriendenkring. Tot vorig seizoen was ook Tina Tyteca enkele jaren lid van Refswestkust, maar nu zijn er bij ons helaas geen vrouwelijke refs meer. Toch blijkt dat er ook voor vrouwelijke scheidsrechters en assistenten mogelijkheid is om tot aan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.refswestkust.be/2011/vrouwelijke-assistent-aan-de-top/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strecthen: belangrijk?!</title>
		<link>http://www.refswestkust.be/2011/strecthen-belangrijk</link>
		<comments>http://www.refswestkust.be/2011/strecthen-belangrijk#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 23:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niek</dc:creator>
				<category><![CDATA["Ook gelezen"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refswestkust.be/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[We horen het elke week opnieuw, zowel op de wekelijkse training te Veurne als tijdens de opwarming van een wedstrijd: STRETCHEN. Maar is dat nu echt zo belangrijk als velen wel beweren? Ontdek het maar zelf! In &#8216;t Arbiterken (Vriendenkring Menen) vond ik een interessant artikel die we jullie graag ook eens voorleggen. Ideaal om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.refswestkust.be/2011/strecthen-belangrijk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoeveel verdient een scheidsrechter?</title>
		<link>http://www.refswestkust.be/2011/hoeveel-verdient-een-scheidsrechter</link>
		<comments>http://www.refswestkust.be/2011/hoeveel-verdient-een-scheidsrechter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 01:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niek</dc:creator>
				<category><![CDATA["Ook gelezen"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refswestkust.be/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[Een vraag die we veel te horen krijgen, is bovenstaande titel. In een artikel verscheven in Toss (maandblad Vriendenkring Kortrijk) stond een mooie samenvatting van hoeveel de scheidsrechter nu eigenlijk verdienen bij ons&#8230; Een interessantje voor onze rubriek &#8220;ook gelezen&#8221;. HOEVEEL VERDIENT EEN SCHEIDSRECHTER WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR DE JAARLIJKSE STEUN:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.refswestkust.be/2011/hoeveel-verdient-een-scheidsrechter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooling down, ook voor scheidsrechters?</title>
		<link>http://www.refswestkust.be/2011/cooling-dwon-ook-voor-scheidsrechters</link>
		<comments>http://www.refswestkust.be/2011/cooling-dwon-ook-voor-scheidsrechters#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 00:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niek</dc:creator>
				<category><![CDATA["Ook gelezen"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refswestkust.be/?p=3836</guid>
		<description><![CDATA[Cooling down is iets dat na een wedstrijd weinig tot nooit gebeurt bij scheidsrechters. Nochtans leveren zij ook een belangrijke fysieke inspanning tijdens een 90-minuten durende match. Daarom leest u in onderstaand artikel wat het belang en nut is van de cooling down. U ziet er ook wat er kan gebeuren indien het niet toe past. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.refswestkust.be/2011/cooling-dwon-ook-voor-scheidsrechters/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedicht nieuwjaarsreceptie</title>
		<link>http://www.refswestkust.be/2011/gedicht-nieuwjaarsreceptie</link>
		<comments>http://www.refswestkust.be/2011/gedicht-nieuwjaarsreceptie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 00:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niek</dc:creator>
				<category><![CDATA["Ook gelezen"]]></category>
		<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refswestkust.be/?p=3817</guid>
		<description><![CDATA[Onze nieuwjaarsreceptie blijft elke keer legendarisch. Dit jaar bleven sommigen hangen tot in de heel late uurtjes, en &#8216;s morgens inspireerde dat de mama van Sam Decroo om een gedicht te schrijven. Het is niet de eerste keer dat Lutwine De Cocker voor ons in de pen kruipt. Na verschillende gedichten in &#8220;Vriendschap&#8221; zijn we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.refswestkust.be/2011/gedicht-nieuwjaarsreceptie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remedies na de nieuwjaarsreceptie van gisteren</title>
		<link>http://www.refswestkust.be/2011/3798</link>
		<comments>http://www.refswestkust.be/2011/3798#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 00:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niek</dc:creator>
				<category><![CDATA["Ook gelezen"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refswestkust.be/?p=3798</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen heeft wellicht volop genoten van de nieuwjaarsreceptie van gisterenavond. De hapjes waren dik in orde, met dank aan de helpers van ons bestuur en hun partners. Dank aan Edwin Rys voor de jaarlijkse frietjes en Theo Pieters voor de soep. De drank vloeide rijkelijk en hopelijk kwam niemand iets te kort. Indien de alcohol je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.refswestkust.be/2011/3798/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

