Hieronder vinden jullie de uitslag van pronostiek 6. Prijzen worden later nog uitgereikt. Als scores gelijk zijn dan zullen de plaatsen verdeeld worden aan de hand van de schiftingsvraag.
| 1 | Harley | 9 |
| 2 | Dries | 9 |
| 3 | Niek | 7 |
| 4 | Patrick | 7 |
| 5 | Martial | 6 |
| 6 | Rik | 6 |
| 7 | Michel | 6 |
| 8 | Luc | 5 |
| 9 | Olivier | 5 |
| 10 | Danny | 5 |
| 11 | Alex | 5 |
| 12 | Stijn | 4 |
| 13 | Sarah | 4 |
| 14 | Sam | 4 |
| 15 | Roland | 4 |
| 16 | Theo B | 3 |
| 17 | Carl | 3 |
| 18 | Rien | 3 |
| 19 | Nordin | 3 |








































Geef een reactie